【2025年01月05日】
第110297576期(8-6-3-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110297575期(9-9-8-1-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110297574期(3-1-6-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110297573期(3-3-6-9-3,和 | 总和 24 大 双)
第110297572期(8-9-7-0-8,和 | 总和 32 大 双)
第110297571期(7-2-1-7-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110297570期(5-5-6-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110297569期(5-8-6-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110297568期(0-6-6-6-2,虎 | 总和 20 小 双)
第110297567期(1-5-5-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110297566期(9-0-2-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110297565期(3-5-5-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110297564期(7-8-3-1-7,和 | 总和 26 大 双)
第110297563期(3-4-5-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110297562期(1-1-9-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前16/95页
返回台湾时时彩